カテゴリー | 商品名 |
---|---|
野菜 | 生産物テスト01 |
生産者名 | かみさか農園 |
---|---|
生産者住所 | 山形県酒田市生石上坂107 |
出荷拠点 | 同上 |
出荷価格 (税込) |
出荷価格 (税抜) |
送料 |
---|---|---|
期間、ロット、配送地域により別途お見積もり |
市場平均売価 | 1個あたり単価 |
---|---|
出荷規格 | ||||
---|---|---|---|---|
等級 | サイズ | 重量 | 入り数 | 包装形態 |
バラ | ||||
ロット数 | 発注上限 | 目安賞味期限 | リードタイム | 配送形態 |
常温 |
出荷規格 | |
---|---|
等級 | サイズ |
重量 | 入り数 |
包装形態 | ロット数 |
バラ | |
発注上限 | 目安賞味期限 |
リードタイム | 配送形態 |
常温 |
出荷可能時期(当該生産者、産地) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
出荷可能時期(当該生産者、産地) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | ||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
4月 | 5月 | 6月 | ||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
7月 | 8月 | 9月 | ||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
10月 | 11月 | 12月 | ||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
本来の商品の旬及び出回り時期(一般) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
本来の商品の旬及び出回り時期(一般) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | ||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
4月 | 5月 | 6月 | ||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
7月 | 8月 | 9月 | ||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
10月 | 11月 | 12月 | ||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
収穫量 (新規取引可能数量) |
/日 | /月 | /年 |
---|---|---|---|
収穫量 (新規取引可能数量) |
||
---|---|---|
/日 | /月 | /年 |
物流区分 | 受発注 | |
---|---|---|
受注不可日 | 出荷不可日 | |